| septembre 2010 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
octobre 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
décembre 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
janvier 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
février 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
|
mars 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
avril 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
juin 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
juillet 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
août 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
R'Vallée, gestionnaire de l'Affranchi, a été créée en 1990.
La salle de spectacles existe depuis 1996. Labélisée «Scène de Musiques Actuelles» depuis 1998, l'Affranchi répond à une mission de service public de la Ville de Marseille dans le secteur des Musiques Actuelles : diffusion, accompagnement d'artistes, soutien à des porteurs de projets (labels, associations, artistes...).
Dès l'inauguration, la couleur Hiphop a largement dominée la programmation avec l'accueil de la plupart des artistes locaux ainsi qu'une programmation nationale reconnue.
Depuis l'Affranchi n'a eu de cesse de mettre en avant ce mouvement et continue à le faire encore aujourd'hui...
En voici un aperçu avec quelques noms :
Abd Al Malik - Afrika Bambaataa - Keny Arkana - Sefyu - Mac Tyer - Neg' Marrons - Pit Baccardi - Diam's - Soprano - Lino - Ideal J - 3° Oeil - La Mafia Underground - Mino - 2Bal 2Neg - Sale Equipe - La Swija - Lunatic - Berreta - Azyatik - 113 - Expression Direkt - Rohff - Manu Key - Fonky Family - Carré Rouge - Soul Swing - Psy 4 de la Rime - Ol' Kainry - Ali - Puissance Nord - L'Algérino - Soosol - Oxmo Puccino - Busta Flex - Kery James - Klub des Loosers - Frer 200 - La Rumeur - 10.Kret ...
D'autres genres musicaux ont été aussi representés, à travers plusieurs artistes et groupes de renom :
Magyd Cherfi - Anaïs - Kaophonic Tribu - Mouss & Hakim - Ceux Qui Marchent Debout - Dub Inc. - Daïpivo - David Lafore - David Walters - China - Watcha Clan - Rit - Vibrion ...